Kasstroomoverzicht
KASSTROMEN UIT OPERATIONELE ACTIVITEITEN | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Exploitatieresultaat | -190.199 | -175.782 | -66.375 | -35.377 | -18.689 |
Aanpassing voor: | |||||
Afschrijvingen MVA en waardeverminderingen | 111.591 | 122.804 | 124.546 | 121.001 | 120.389 |
Afschrijvingen bijdragen aan activa in eigendom van derden | 242 | 1.116 | 1.117 | 2.033 | 2.034 |
Mutatie voorzieningen | -5.085 | -1.338 | -376 | -426 | -634 |
Mutatie vaste schulden (excl. Leningen og) | -1.371 | -2.261 | -2.261 | -2.261 | -2.261 |
Subtotaal | 105.377 | 120.321 | 123.026 | 120.347 | 119.528 |
Voorraden en onderhanden werk | 9.987 | 17.034 | 6.801 | 4.052 | 4.120 |
Mutatie in werkkapitaal: | |||||
Kortlopende uitzettingen (excl. Liquide middelen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kortlopende schulden (excl. Rek.-couranten en kortlopende leningen) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overlopende activa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Overlopende passiva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Subtotaal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kasstroom uit operationele activiteiten | -74.835 | -38.427 | 63.452 | 89.022 | 104.959 |
KASSTROMEN UIT INVESTERINGSACTIVITEITEN | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Investeringen | -360.540 | -368.355 | -306.891 | -241.791 | -156.013 |
Desinvesteringen en bijdragen derden | 50.525 | 37.840 | 37.886 | 39.382 | 27.599 |
Subtotaal | -310.015 | -330.515 | -269.005 | -202.409 | -128.414 |
Verstrekking leningen ug (woningcorporaties en verbonden partijen) | -1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aflossingen leningen ug (woningcorporaties en verbonden partijen) | 496.262 | 170.462 | 20.810 | 21.175 | 21.608 |
Subtotaal | 495.262 | 170.462 | 20.810 | 21.175 | 21.608 |
Verstrekking overige leningen ug en uitzettingen > 1 jaar | -107 | -12 | 0 | 0 | 0 |
Aflossingen overige leningen ug en uitzettingen > 1 jaar | 1.098 | 1.155 | 1.237 | 689 | 362 |
Subtotaal | 991 | 1.143 | 1.237 | 689 | 362 |
Mutatie kapitaalverstrekkingen | -18.268 | 580 | 505 | 580 | 629 |
Kasstroom uit investeringsactiviteiten | 167.970 | -158.330 | -246.453 | -179.965 | -105.815 |
KASSTROMEN UIT FINANCIERINGSACTIVITEITEN | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Mutatie kortlopende geldleningen | -88.000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Aangetrokken leningen og | 673.117 | 559.364 | 435.758 | 315.176 | 206.623 |
Aflossingen leningen og | -662.308 | -362.607 | -252.757 | -224.233 | -205.767 |
Kasstroom uit financieringsactiviteiten | -77.191 | 196.757 | 183.001 | 90.943 | 856 |
Mutatie geldmiddelen | 15.944 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Producten
- Raad
- Griffie, Rekenkamer en Ombudsman
- College
- Gebieden
- Dienstverlening (frontoffice)
- Burgerzaken
- Veilig
- Crisisbeheersing en Regionale Veiligheid
- Handhaven wet- en regelgeving
- Stedelijke bereikbaarheid
- Parkeren
- Duurzame mobiliteit
- Economie
- Markten
- Onderwijshuisvesting
- Onderwijsbeleid
- Cultuur
- Sport en Recreatie
- Openbare gezondheidszorg
- Zorg jeugd
- Zorg volwassenen
- Werk
- Inkomen
- Maatschappelijke Begeleiding en Advies
- Maatschappelijke Participatie en Activering
- Armoedebestrijding
- Afvalinzameling
- Reiniging
- Riolen en gemalen
- Wegen en Openbare Verlichting
- Water en Groen
- Vergunningen en toezicht
- Duurzaam
- Ruimte en wonen
- Milieu
- Gebiedsontwikkeling
- Grondzaken
- Erfpacht
- Commercieel vastgoed
- Maatschappelijk vastgoed
- Projectmanagement en engineering
- Belastingen
- Beheer algemene middelen
- Deelnemingen
- Financiering
- Lening- en garantieverstrekking
- Van Werk naar Werk
- Concernondersteuning
- Audits & Control
- Concernhuisvesting
- Verzekeringen
- Clusterondersteuning