Verbonden partijen
Gemeentelijke deelname aan derde partijen is een manier om het publiek belang te dienen of een bepaalde publieke taak te doen uitvoeren. Als de gemeente bestuurlijke zeggenschap heeft en een financieel belang bij een bepaalde privaatrechtelijk of publiekrechtelijke rechtspersoon, dan is sprake van een zogeheten verbonden partij.
Vennootschappen
Te continueren vennootschappen
Naam | Programma | Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bank Nederlandse Gemeenten N.V. | Algemene middelen | Deelnemingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eneco Groep N.V. | Algemene middelen | Deelnemingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gemeenschappelijk Bezit Evides B.V. (GBE) | Algemene middelen | Deelnemingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Havenbedrijf Rotterdam N.V. | Algemene middelen | Deelnemingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Royal Schiphol Group N.V. | Algemene middelen | Deelnemingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RET N.V. | Algemene middelen | Deelnemingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
RET Infrastructuur B.V. | Algemene middelen | Deelnemingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stadsherstel Historisch Rotterdam N.V. | Algemene middelen | Deelnemingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stedin Holding N.V. | Algemene middelen | Deelnemingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Swanbridge Capital B.V. | Algemene middelen | Deelnemingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tower Hotel Rotterdam B.V. | Algemene middelen | Deelnemingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warmtebedrijf Exploitatie N.V. | Algemene middelen | Deelnemingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warmtebedrijf Infra N.V. | Algemene middelen | Deelnemingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Nieuw op te richten vennootschappen
Naam | Programma | Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sportbedrijf Rotterdam B.V. | Algemene middelen | Deelnemingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sportbedrijf Rotterdam B.V.
In 2018 zal het verzelfstandigde Sportbedrijf Rotterdam BV het eerste exploitatiejaar draaien. Vanaf dit begrotingsjaar zal het beheer en de verantwoording van de vennootschap op het product Deelnemingen plaats hebben. Monitoring van de beleidsuitvoering van Sport- en recreatievoorzieningen blijft bij het cluster in een opdrachtgever-opdrachtnemer-relatie. De totale omvang van de opdracht vertegenwoordigt een omzet van circa €40 mln. De verwachting is dat het Sportbedrijf tot 20% omzet genereert uit andere opdrachten, zodat er meer sport en recreatie wordt gerealiseerd voor de stad Rotterdam tegen dezelfde prijs.
Te beëindigen vennootschappen
Naam | Programma | Product | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden Beheer N.V. | Algemene middelen | Deelnemingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Regionale Ontwikkelingsmaatschappij Drechtsteden Dordtse Kil III C.V. | Algemene middelen | Deelnemingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Erasmus MC Biomedical Fund B.V. | Algemene middelen | Deelnemingen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Stichtingen
Te continueren stichtingen
N.v.t.
Nieuw op te richten stichtingen
N.v.t.
Te beëindigen stichtingen
N.v.t.
Verenigingen
Te continueren verenigingen
N.v.t.
Nieuw op te richten verenigingen
N.v.t.
Te beëindigen verenigingen
N.v.t.
Gemeenschappelijke regelingen
Te continueren gemeenschappelijke regelingen
N.v.t.
Nieuw op te richten gemeenschappelijke regelingen
N.v.t.
Te beëindigen gemeenschappelijke regelingen
N.v.t.
Producten
- Raad
- Griffie, Rekenkamer en Ombudsman
- College
- Gebieden
- Dienstverlening (frontoffice)
- Burgerzaken
- Veilig
- Crisisbeheersing en Regionale Veiligheid
- Handhaven wet- en regelgeving
- Stedelijke bereikbaarheid
- Parkeren
- Duurzame mobiliteit
- Economie
- Markten
- Onderwijshuisvesting
- Onderwijsbeleid
- Cultuur
- Sport en Recreatie
- Openbare gezondheidszorg
- Zorg jeugd
- Zorg volwassenen
- Werk
- Inkomen
- Maatschappelijke Begeleiding en Advies
- Maatschappelijke Participatie en Activering
- Armoedebestrijding
- Afvalinzameling
- Reiniging
- Riolen en gemalen
- Wegen en Openbare Verlichting
- Water en Groen
- Vergunningen en toezicht
- Duurzaam
- Ruimte en wonen
- Milieu
- Gebiedsontwikkeling
- Grondzaken
- Erfpacht
- Commercieel vastgoed
- Maatschappelijk vastgoed
- Projectmanagement en engineering
- Belastingen
- Beheer algemene middelen
- Deelnemingen
- Financiering
- Lening- en garantieverstrekking
- Van Werk naar Werk
- Concernondersteuning
- Audits & Control
- Concernhuisvesting
- Verzekeringen
- Clusterondersteuning