Collegetargets
Beschrijving indicator | Nulmeting | Realisatie 2015 | Realisatie 2016 | Prognose 2017 | 2018 | Naam monitor | |
Het veiligheidsniveau van Rotterdam is in 2018 omhoog gegaan, de Veiligheidsindex binnen het wijkprofiel heeft dan een gemiddelde score hoger dan 100; | mijlpaal | 100 | >100 | > | N.v.t. | Veiligheids-index | |
realisatie | 102 (2015) | N.v.t. | |||||
De wijken die in 2014 onder het gemiddelde veiligheidsniveau (100) scoren laten in 2018 gemiddeld een verbetering zien. | mijlpaal | 35 wijken: 88 | >88 | >88 | N.v.t. | ||
realisatie | 89 (2015) | N.v.t. | |||||
De 5 laagst scorende wijken op het wijkprofiel van 2014 (Hillesluis, Afrikaanderwijk, Tarwewijk, Bloemhof en Tussendijken) laten in 2018 een stijging van 5 punten op de veiligheids-index binnen het wijkprofiel zien. | mijlpaal | Hillesluis: 73 | Hillesluis: 75 | Hillesluis: 78 | N.v.t. | ||
realisatie | Hillesluis: 82 | N.v.t. | |||||
Langer verblijf van bezoekers in de binnenstad | mijlpaal | ||||||
realisatie | |||||||
Uitstroom naar werk | Mijlpaal | 2.000 | 2.500 | 3.200 | 4.300 | N.v.t. | Monitor Werk en Inkomen |
Realisatie | JR 2014: 2.665 | JR 2015: 3.611 | JR 2016: 4.035 | Realisatie jan t/m aug: 2.146 (peildatum 5/9/2017) | |||
Meer kansrijke gezinnen rondom het centrum. | Mijlpaal | 6,8% | 7,3% | 7,5% | n.v.t. | ||
Realisatie (incl. peildatum) | 6,8% (1-7-2014) | 8,0% (1-7-2017) | 8,2% (1-7-2017) | ||||
Transformatie van 120.000 m2 kantoren: Tenminste 120.000 m2 bruto vloeroppervlak uit de voorraad kantoren in Rotterdam (laten) transformeren en/of onttrekken, gedurende de periode van 1 januari 2014 tot 1 november 2017 | Mijlpaal | 0 m2 per 1 januari 2014 | 60.000 m2 per 1 januari 2016 | 90.000 m2 per 1 januari 2017 | Tenminste 120.000 m2 per 1 november 2017 | ||
Realisatie | 81.830 m2 per 1 januari 2016 | ||||||
Productniveau Schoon | mijlpaal | 4,0 | |||||
realisatie | 4,4 | 4,6 | 4,4 | ||||
Afname van het aantal eenzame ouderen in de wijken die het slechtst scoren op eenzaamheid | Mijlpaal | 29% | 24% | ||||
Realisatie | 29% | 27%. | N.v.t. | ||||
Meer Duurzaam Vervoer | 10% per 1/10/2017 | ||||||
Realisatie | 42.455 | 44.183 +4,1% | 46.564 +10% | N.v.t. | |||
Meer Duurzaam Vervoer | 2% per 1/10/2017 | ||||||
Realisatie | 190.530 | 205.950 +8,1% | 208.846 +9,6% | N.v.t. |
Producten
- Raad
- Griffie, Rekenkamer en Ombudsman
- College
- Gebieden
- Dienstverlening (frontoffice)
- Burgerzaken
- Veilig
- Crisisbeheersing en Regionale Veiligheid
- Handhaven wet- en regelgeving
- Stedelijke bereikbaarheid
- Parkeren
- Duurzame mobiliteit
- Economie
- Markten
- Onderwijshuisvesting
- Onderwijsbeleid
- Cultuur
- Sport en Recreatie
- Openbare gezondheidszorg
- Zorg jeugd
- Zorg volwassenen
- Werk
- Inkomen
- Maatschappelijke Begeleiding en Advies
- Maatschappelijke Participatie en Activering
- Armoedebestrijding
- Afvalinzameling
- Reiniging
- Riolen en gemalen
- Wegen en Openbare Verlichting
- Water en Groen
- Vergunningen en toezicht
- Duurzaam
- Ruimte en wonen
- Milieu
- Gebiedsontwikkeling
- Grondzaken
- Erfpacht
- Commercieel vastgoed
- Maatschappelijk vastgoed
- Projectmanagement en engineering
- Belastingen
- Beheer algemene middelen
- Deelnemingen
- Financiering
- Lening- en garantieverstrekking
- Van Werk naar Werk
- Concernondersteuning
- Audits & Control
- Concernhuisvesting
- Verzekeringen
- Clusterondersteuning