Investeringen
Nieuwe investeringen
Programma | Cat | Voorstel krediet | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verkeer en Vervoer | 10.077 | 3.872 | 3.519 | 2.686 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vervanging Verkeersregelinstallaties 2018 | V | 4.812 | 0 | 2.126 | 2.686 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Oprit verlengde Willemsbrug | N | 168 | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kruising Volgerweg | N | 228 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Centrum Fiets As | N | 3.532 | 3.273 | 259 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fietsroutes (restant) | U | 1.337 | 203 | 1.134 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bijstellingen lopende kredieten
Programma | Gevoteerd krediet | Bijstelling krediet | Nieuw gevoteerd krediet | Realisatie t/m 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verkeer en vervoer | 4.100 | 2.599 | 6.699 | 1.479 | 2.282 | 2.268 | 670 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fietspad Grote Stern Rozenburg | 500 | 106 | 606 | 338 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fysieke Maatregelen Verkeersveiligheid 2015 | 1.800 | 897 | 2.697 | 1.058 | 1.217 | 422 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fysieke Maatregelen Verkeersveiligheid 2016 | 1.800 | 1.596 | 3.396 | 83 | 797 | 1.846 | 670 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Lopende investeringen (exclusief bijstellingen)
Programma | Gevoteerd krediet | Realisatie t/m 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verkeer en vervoer | 38.455 | 16.396 | 14.010 | 6.801 | 752 | 293 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stedelijke bereikbaarheid | 22.302 | 8.007 | 10.308 | 3.529 | 458 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H6-weg Hoek van Holland fase 1 | 2.200 | 1.948 | 200 | 52 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H6-weg Hoek van Holland fase 2 | 3.500 | 347 | 2.589 | 564 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vervanging verkeersregelinstallaties 2015 | 4.000 | 2.868 | 600 | 532 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vervanging verkeersregelinstallaties 2016 | 5.697 | 2.523 | 3.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beter Benutten - Bereikbaarheid | 1.705 | 0 | 1.249 | 456 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanpassing verkeerslichten i.v.m. Maastunnel renovatie | 1.700 | 321 | 1.000 | 379 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H6-weg Hoek van Holland fase 2 Vervolg | 3.500 | 0 | 1.496 | 1.546 | 458 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Parkeren | 2.721 | 1.343 | 294 | 294 | 294 | 293 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beheer op Afstand | 721 | 518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stelpost straat parkeren 2011 | 2.000 | 825 | 294 | 294 | 294 | 293 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Duurzame mobiliteit | 13.432 | 7.046 | 3.408 | 2.978 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beter Benutten Fietsen | 1.500 | 1.292 | 208 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bushalte toegankelijkheid 2015 | 5.000 | 692 | 1.500 | 2.808 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fysieke maatregelen Verkeersveiligheid 2012 | 1.800 | 1.679 | 121 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fysieke Maatregelen Verkeersveiligheid 2013 | 1.800 | 1.365 | 435 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fysieke Maatregelen Verkeersveiligheid 2014 | 1.800 | 1.688 | 112 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beter Benutten - Fietsbeleid | 1.532 | 330 | 1.032 | 170 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Producten
- Raad
- Griffie, Rekenkamer en Ombudsman
- College
- Gebieden
- Dienstverlening (frontoffice)
- Burgerzaken
- Veilig
- Crisisbeheersing en Regionale Veiligheid
- Handhaven wet- en regelgeving
- Stedelijke bereikbaarheid
- Parkeren
- Duurzame mobiliteit
- Economie
- Markten
- Onderwijshuisvesting
- Onderwijsbeleid
- Cultuur
- Sport en Recreatie
- Openbare gezondheidszorg
- Zorg jeugd
- Zorg volwassenen
- Werk
- Inkomen
- Maatschappelijke Begeleiding en Advies
- Maatschappelijke Participatie en Activering
- Armoedebestrijding
- Afvalinzameling
- Reiniging
- Riolen en gemalen
- Wegen en Openbare Verlichting
- Water en Groen
- Vergunningen en toezicht
- Duurzaam
- Ruimte en wonen
- Milieu
- Gebiedsontwikkeling
- Grondzaken
- Erfpacht
- Commercieel vastgoed
- Maatschappelijk vastgoed
- Projectmanagement en engineering
- Belastingen
- Beheer algemene middelen
- Deelnemingen
- Financiering
- Lening- en garantieverstrekking
- Van Werk naar Werk
- Concernondersteuning
- Audits & Control
- Concernhuisvesting
- Verzekeringen
- Clusterondersteuning