Investeringen
Nieuwe investeringen
Programma | Cat | Voorstel krediet | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beheer van de stad | 5.473 | 1.921 | 3.496 | 56 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wastemanagementsysteem | N | 2.038 | 111 | 1.871 | 56 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inzamelmiddelen - Ondergrondse Containers Parken | N | 185 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inzamelmiddelen - Tijdelijke Bovengrondse Containers | N | 1.900 | 950 | 950 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inzamelmiddelen Extra Rotterdambakken | N | 900 | 450 | 450 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inzamelmiddelen Glasbakken | N | 450 | 225 | 225 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bijstellingen lopende investeringen
Programma | Gevoteerd krediet | Bijstelling krediet | Nieuw gevoteerd krediet | Realisatie t/m 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beheer van de stad | 2.533 | 4.494 | 7.027 | 2.391 | 3.463 | 1.173 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blauwe verbinding fase 2 | 2.533 | 4.494 | 7.027 | 2.391 | 3.463 | 1.173 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Lopende investeringen (exclusief bijstellingen)
Programma | Gevoteerd krediet | Realisatie t/m 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beheer van de stad | 618.523 | 163.330 | 127.058 | 105.842 | 88.302 | 83.751 | 28.600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Afvalinzameling | 161.283 | 4.537 | 39.034 | 30.196 | 28.752 | 28.600 | 28.600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vervanging Inzamelmiddelen 2016 | 4.000 | 2.435 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Containerservices 2017 | 200 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lease voertuigen/ Werktuigen 2017 | 32.000 | 0 | 32.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vervanging Inzamelmiddelen 2017 | 4.000 | 0 | 4.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Containers Reinigingsbedrijven 2017 | 400 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inzamelmiddelen GFT 2017, 2018 | 3.678 | 0 | 1.931 | 1.596 | 152 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inzameling GFT, Glas en Kunststof | 2.605 | 2.102 | 503 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inzamelmiddelen 2018 | 4.600 | 0 | 0 | 4.600 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lease voertuigen/ Werktuigen 2018 | 24.000 | 0 | 0 | 24.000 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inzamelmiddelen 2019 t/m 2021 | 13.800 | 0 | 0 | 0 | 4.600 | 4.600 | 4.600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lease voertuigen/ Werktuigen 2019 t/m 2021 | 72.000 | 0 | 0 | 0 | 24.000 | 24.000 | 24.000 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Reiniging | 2.500 | 2.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Steunpunt Winterdienst | 2.500 | 2.092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riolen en gemalen | 113.700 | 46.014 | 12.489 | 11.336 | 15.495 | 13.614 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gemeentelijk rioleringsplan 2011-2015 | 52.627 | 37.542 | 1.045 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gemeentelijk rioleringsplan 2016-2020 | 61.073 | 8.472 | 11.444 | 11.336 | 15.495 | 13.614 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wegen en openbare verlichting | 332.454 | 106.386 | 74.419 | 63.294 | 43.872 | 41.537 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beweegbare bruggen en sluizen | 20.111 | 14.633 | 5.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruggen en tunnels | 32.740 | 30.116 | 1.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maastunnel renovatie voorbereidingskrediet | 10.800 | 10.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maastunnelcomplex | 5.712 | 3.329 | 1.622 | 735 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Openbare verlichting beheerplan 2012-2016 | 7.200 | 6.370 | 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaste bruggen en kademuren & glooiingen | 20.550 | 17.357 | 1.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maastunnel renovatie | 227.000 | 23.781 | 60.732 | 60.732 | 42.045 | 39.710 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assetbeheersysteem SB | 1.015 | 0 | 1.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Openbare verlichting 2017-2020 | 7.326 | 0 | 1.832 | 1.827 | 1.827 | 1.827 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Water en groen | 8.586 | 4.301 | 1.116 | 1.016 | 183 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blauwe verbinding fase 1 | 6.261 | 4.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Begraafplaatsen en Crematorium 2016-2019 | 941 | 1 | 265 | 488 | 183 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Natuurbegraven begraafplaats Hofwijk | 1.384 | 0 | 851 | 528 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Producten
- Raad
- Griffie, Rekenkamer en Ombudsman
- College
- Gebieden
- Dienstverlening (frontoffice)
- Burgerzaken
- Veilig
- Crisisbeheersing en Regionale Veiligheid
- Handhaven wet- en regelgeving
- Stedelijke bereikbaarheid
- Parkeren
- Duurzame mobiliteit
- Economie
- Markten
- Onderwijshuisvesting
- Onderwijsbeleid
- Cultuur
- Sport en Recreatie
- Openbare gezondheidszorg
- Zorg jeugd
- Zorg volwassenen
- Werk
- Inkomen
- Maatschappelijke Begeleiding en Advies
- Maatschappelijke Participatie en Activering
- Armoedebestrijding
- Afvalinzameling
- Reiniging
- Riolen en gemalen
- Wegen en Openbare Verlichting
- Water en Groen
- Vergunningen en toezicht
- Duurzaam
- Ruimte en wonen
- Milieu
- Gebiedsontwikkeling
- Grondzaken
- Erfpacht
- Commercieel vastgoed
- Maatschappelijk vastgoed
- Projectmanagement en engineering
- Belastingen
- Beheer algemene middelen
- Deelnemingen
- Financiering
- Lening- en garantieverstrekking
- Van Werk naar Werk
- Concernondersteuning
- Audits & Control
- Concernhuisvesting
- Verzekeringen
- Clusterondersteuning