Risico's
Kwantificeerbare risico's
Kwantificeerbare risico's | Minimum bedrag | Maximum bedrag | Kans op optreden in jaar | Getroffen maatregelen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Renterisico | 0 | 116.234 | 2017 e.v. | Geen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gemeentefonds | 0 | 30.000 | 2017 e.v. | Geen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borgstellingen en garanties | 0 | 49.384 | 2017 e.v. | Kredietrisicoreserve | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OZB-opbrengsten | -10.000 | 10.000 | 2016 e.v. | Geen | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warmtebedrijf Exploitatie en | 0 | 52.500 | 2018 - 2019 | Uitvoering van het | |||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Niet kwantificeerbare risico's
Niet kwantificeerbare risico's | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Risico achtervangposities Waarborgfonds Sociale Woningbouw en Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Eneco Groep N.V. - Aandeelhouderschap | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Post Onvoorzien | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Producten
- Raad
- Griffie, Rekenkamer en Ombudsman
- College
- Gebieden
- Dienstverlening (frontoffice)
- Burgerzaken
- Veilig
- Crisisbeheersing en Regionale Veiligheid
- Handhaven wet- en regelgeving
- Stedelijke bereikbaarheid
- Parkeren
- Duurzame mobiliteit
- Economie
- Markten
- Onderwijshuisvesting
- Onderwijsbeleid
- Cultuur
- Sport en Recreatie
- Openbare gezondheidszorg
- Zorg jeugd
- Zorg volwassenen
- Werk
- Inkomen
- Maatschappelijke Begeleiding en Advies
- Maatschappelijke Participatie en Activering
- Armoedebestrijding
- Afvalinzameling
- Reiniging
- Riolen en gemalen
- Wegen en Openbare Verlichting
- Water en Groen
- Vergunningen en toezicht
- Duurzaam
- Ruimte en wonen
- Milieu
- Gebiedsontwikkeling
- Grondzaken
- Erfpacht
- Commercieel vastgoed
- Maatschappelijk vastgoed
- Projectmanagement en engineering
- Belastingen
- Beheer algemene middelen
- Deelnemingen
- Financiering
- Lening- en garantieverstrekking
- Van Werk naar Werk
- Concernondersteuning
- Audits & Control
- Concernhuisvesting
- Verzekeringen
- Clusterondersteuning