Programma’s
Programma/product | Baten | Lasten | Onttrekking reserves | Toevoeging reserves | Vrijval reserves | Saldo |
Bestuur en dienstverlening | 14.275 | 68.385 | 2.021 | 1.329 | 0 | -53.418 |
Raad | 0 | 4.597 | 0 | 0 | 0 | -4.597 |
Griffie, Rekenkamer en Ombudsman | 360 | 7.133 | 0 | 0 | 0 | -6.774 |
College | 431 | 4.667 | 0 | 0 | 0 | -4.236 |
Gebieden | 0 | 17.393 | 21 | 0 | 0 | -17.372 |
Dienstverlening (frontoffice) | 12.855 | 22.588 | 0 | 0 | 0 | -9.733 |
Burgerzaken | 629 | 12.006 | 2.000 | 1.329 | 0 | -10.706 |
Uitkering deelgemeenten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Openbare orde en veiligheid | 7.544 | 133.095 | 673 | 0 | 0 | -124.878 |
Veilig | 1.722 | 35.578 | 673 | 0 | 0 | -33.184 |
Crisisbeheersing en Regionale Veiligheid | 4.751 | 59.678 | 0 | 0 | 0 | -54.926 |
Handhaven wet- en regelgeving | 1.071 | 37.839 | 0 | 0 | 0 | -36.768 |
Verkeer en Vervoer | 147.009 | 149.297 | 3.488 | 0 | 0 | 1.200 |
Stedelijke bereikbaarheid | 1.315 | 12.105 | 1.477 | 0 | 0 | -9.313 |
Parkeren | 94.567 | 67.611 | 30 | 0 | 0 | 26.986 |
Duurzame mobiliteit | 51.128 | 69.581 | 1.981 | 0 | 0 | -16.473 |
Economische Zaken | 1.900 | 26.069 | 1.654 | 1.188 | 0 | -23.703 |
Economie | -1 | 23.391 | 1.654 | 1.188 | 0 | -22.926 |
Markten | 1.901 | 2.678 | 0 | 0 | 0 | -777 |
Onderwijs | 58.494 | 184.861 | 4.052 | 0 | 0 | -122.315 |
Onderwijshuisvesting | 193 | 70.068 | 3.500 | 0 | 0 | -66.375 |
Onderwijsbeleid | 58.301 | 114.793 | 552 | 0 | 0 | -55.940 |
Cultuur, sport en recreatie | 5.364 | 212.993 | 1.655 | 0 | 0 | -205.974 |
Cultuur | 0 | 127.604 | 500 | 0 | 0 | -127.104 |
Sport en Recreatie | 5.364 | 85.389 | 1.155 | 0 | 0 | -78.869 |
Volksgezondheid en zorg | 33.882 | 618.078 | 800 | 10.000 | 0 | -593.396 |
Openbare gezondheidszorg | 13.040 | 17.941 | 0 | 0 | 0 | -4.901 |
Zorg jeugd | 1.870 | 239.090 | 0 | 0 | 0 | -237.220 |
Zorg volwassenen | 18.972 | 361.047 | 800 | 10.000 | 0 | -351.275 |
Werk en inkomen | 512.243 | 742.722 | 58.241 | 0 | 0 | -172.238 |
Werk | 13.083 | 124.321 | 1.000 | 0 | 0 | -110.238 |
Inkomen | 499.160 | 618.400 | 57.241 | 0 | 0 | -61.999 |
Maatschappelijke Ondersteuning | 10.451 | 144.285 | 600 | 0 | 0 | -133.234 |
Maatschappelijke Begeleiding en Advies | 1.518 | 48.126 | 100 | 0 | 0 | -46.508 |
Maatschappelijke Participatie en Activering | 7.857 | 26.403 | 500 | 0 | 0 | -18.046 |
Armoedebestrijding | 1.076 | 69.756 | 0 | 0 | 0 | -68.679 |
Beheer van de stad | 229.434 | 349.770 | 7.736 | 8.000 | 0 | -120.600 |
Afvalinzameling | 141.377 | 101.434 | 340 | 0 | 0 | 40.283 |
Reiniging | 1.260 | 44.720 | 0 | 0 | 0 | -43.460 |
Riolen en gemalen | 70.014 | 60.003 | 0 | 0 | 0 | 10.011 |
Wegen en Openbare Verlichting | 3.687 | 92.330 | 7.213 | 8.000 | 0 | -89.430 |
Water en Groen | 13.096 | 51.284 | 183 | 0 | 0 | -38.005 |
Stedelijke inrichting | 21.523 | 93.179 | 30.629 | 0 | 0 | -41.027 |
Vergunningen en toezicht | 16.697 | 25.931 | 8.306 | 0 | 0 | -929 |
Ruimte en wonen | 3.263 | 19.668 | 3.984 | 0 | 0 | -12.422 |
Milieu | 1.064 | 37.579 | 17.864 | 0 | 0 | -18.651 |
Duurzaam | 500 | 10.000 | 475 | 0 | 0 | -9.025 |
Ruimtelijke ontwikkeling | 199.321 | 205.268 | 46.293 | 0 | 0 | 40.346 |
Gebiedsontwikkeling | 5.797 | 69.152 | 31.047 | 0 | 0 | -32.308 |
Grondzaken | 68.637 | 80.139 | 12.437 | 0 | 0 | 935 |
Erfpacht | 28.131 | 9.187 | 0 | 0 | 0 | 18.944 |
Commercieel vastgoed | 51.347 | 33.391 | 1.534 | 0 | 0 | 19.490 |
Maatschappelijk vastgoed | 35.027 | 33.599 | 1.276 | 0 | 0 | 2.705 |
Projectmanagement en engineering | 10.380 | -20.200 | 0 | 0 | 0 | 30.581 |
Algemene middelen | 1.971.289 | 39.017 | 10.264 | 64.853 | 89.039 | 1.966.722 |
Belastingen | 277.740 | 18.545 | 0 | 0 | 0 | 259.195 |
Beheer algemene middelen | 1.590.660 | 21.571 | 0 | 47.324 | 89.039 | 1.610.803 |
Deelnemingen | 107.577 | 10.158 | 1.141 | 0 | 0 | 98.559 |
Financiering | -14.748 | -31.489 | 0 | 14.529 | 0 | 2.212 |
Lening- en garantieverstrekking | 9.738 | 9.738 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Van Werk naar Werk | 322 | 10.492 | 9.123 | 3.000 | 0 | -4.047 |
Overhead | 12.112 | 433.606 | 5.008 | 1.000 | 0 | -417.487 |
Verzekeringen | 3.762 | 5.771 | 0 | 0 | 0 | -2.010 |
Concernondersteuning | 5.402 | 232.185 | 4.644 | 1.000 | 0 | -223.140 |
Concernhuisvesting | 2.510 | 76.799 | 269 | 0 | 0 | -74.019 |
Audits & Control | 0 | 16.213 | 95 | 0 | 0 | -16.118 |
Clusterondersteuning | 438 | 102.638 | 0 | 0 | 0 | -102.200 |
Totaal | 3.224.841 | 3.400.624 | 173.114 | 86.370 | 89.039 | 0 |
Producten
- Raad
- Griffie, Rekenkamer en Ombudsman
- College
- Gebieden
- Dienstverlening (frontoffice)
- Burgerzaken
- Veilig
- Crisisbeheersing en Regionale Veiligheid
- Handhaven wet- en regelgeving
- Stedelijke bereikbaarheid
- Parkeren
- Duurzame mobiliteit
- Economie
- Markten
- Onderwijshuisvesting
- Onderwijsbeleid
- Cultuur
- Sport en Recreatie
- Openbare gezondheidszorg
- Zorg jeugd
- Zorg volwassenen
- Werk
- Inkomen
- Maatschappelijke Begeleiding en Advies
- Maatschappelijke Participatie en Activering
- Armoedebestrijding
- Afvalinzameling
- Reiniging
- Riolen en gemalen
- Wegen en Openbare Verlichting
- Water en Groen
- Vergunningen en toezicht
- Duurzaam
- Ruimte en wonen
- Milieu
- Gebiedsontwikkeling
- Grondzaken
- Erfpacht
- Commercieel vastgoed
- Maatschappelijk vastgoed
- Projectmanagement en engineering
- Belastingen
- Beheer algemene middelen
- Deelnemingen
- Financiering
- Lening- en garantieverstrekking
- Van Werk naar Werk
- Concernondersteuning
- Audits & Control
- Concernhuisvesting
- Verzekeringen
- Clusterondersteuning