Incidenteel/structureel
Incidentele baten en lasten | Begroting 2018 | Raming 2019 | Raming 2020 | Raming 2021 | Programma |
Totaal baten | 3.224.841 | 3.167.352 | 3.151.957 | 3.149.821 | |
Structureel | 3.081.607 | 3.082.909 | 3.099.379 | 3.107.243 | |
Incidenteel | 143.234 | 84.443 | 52.578 | 42.578 | |
Baten uit grondexploitaties | 83.787 | 46.505 | 42.578 | 42.578 | Ruimtelijke ontwikkeling |
Hoekse Lijn | 50.406 | 34.946 | 10.000 | 0 | Verkeer en vervoer |
Gemeentefonds | 235 | 118 | 0 | 0 | Algemene middelen |
Diverse: | |||||
Dividend deelnemingen | 6.004 | 0 | 0 | 0 | Algemene middelen |
Europese subsidie UIA Bridge | 2.202 | 974 | 0 | 0 | Onderwijs |
Park de Twee Heuvels | 600 | 0 | 0 | 0 | Stedelijke inrichting |
Renovatie museum Boijmans van Beuningen | 0 | 1.900 | 0 | 0 | Cultuur, sport en recreatie |
Totaal lasten | 3.400.624 | 3.233.725 | 3.187.333 | 3.168.511 | |
Structureel | 3.043.867 | 3.028.982 | 3.039.955 | 3.070.815 | |
Incidenteel | 356.757 | 204.743 | 147.378 | 97.696 | |
Investeringen in maatschappelijk nut | 167.224 | 85.903 | 69.059 | 36.357 | Diverse programma's |
Incidentele personeelslasten / tijdelijke inhuur | 59.438 | 57.821 | 44.599 | 40.411 | Diverse programma's |
Hoekse Lijn | 50.406 | 34.946 | 10.000 | 0 | Verkeer en vervoer |
Lasten uit grondexploitaties | 48.857 | 22.046 | 20.867 | 20.798 | Ruimtelijke ontwikkeling |
Gemeentefonds | 235 | 118 | 0 | 0 | Algemene middelen |
Toevoeging voorziening | 130 | 130 | 130 | 130 | Bestuur en dienstverlening |
Diverse: | |||||
Zomerakkoord armoede | 10.600 | 0 | 0 | 0 | Maatschappelijke Ondersteuning |
Zomerakkoord duurzaamheid | 1.850 | 0 | 0 | 0 | Stedelijke inrichting |
Bijdrage Plan Oost | 4.325 | 0 | 0 | 0 | Beheer van de stad |
Project UIA Bridge | 2.202 | 974 | 0 | 0 | Onderwijs |
Doorgeschoven onderhoud MOP Vastgoed | 2.067 | 0 | 0 | 0 | Ruimtelijke ontwikkeling |
Bijdrage Plan Oost | 2.045 | 0 | 0 | 0 | Openbare orde en veiligheid |
Tegemoetkoming werkende minima | 2.000 | 0 | 0 | 0 | Werk en Inkomen |
Bijdrage vanuit nota Schone Stad | 975 | 0 | 0 | 0 | Openbare orde en veiligheid |
Tijdelijke uitbreiding juridische capaciteit | 806 | 0 | 0 | 0 | Overhead |
Bijdrage Plan Oud-Crooswijk | 701 | 1.828 | 2.223 | 0 | Bestuur en dienstverlening |
Nachtmetro | 700 | 0 | 0 | 0 | Verkeer en Vervoer |
Bijdrage Plan Schiebroek-Zuid | 513 | 477 | 0 | 0 | Bestuur en dienstverlening |
Ondermijning | 500 | 500 | 500 | 0 | Openbare orde en veiligheid |
Plaswijckpark | 500 | 0 | 0 | 0 | Verkeer en Vervoer |
Rechtsherstel Joodse slachtoffers | 455 | 0 | 0 | 0 | Bestuur en dienstverlening |
Renovatie museum Boijmans van Beuningen | 228 | 0 | 0 | 0 | Cultuur, sport en recreatie |
Onttrekking aan reserves | 262.153 | 96.820 | 82.540 | 51.866 | |
Structureel | 5.889 | 6.852 | 11.670 | 12.493 | |
Incidenteel | 256.264 | 89.968 | 70.870 | 39.373 | |
Toevoeging aan reserves | 86.370 | 30.447 | 47.164 | 33.176 | |
Structureel | 24.650 | 22.930 | 22.242 | 21.947 | |
Incidenteel | 61.720 | 7.517 | 24.922 | 11.229 | |
Saldo na reserveringen | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Totale incidentele baten | 891.297 | 676.894 | 639.785 | 604.310 | |
Totale incidentele lasten | 953.116 | 716.142 | 688.136 | 631.284 | |
Structurele begrotingssaldo | 18.979 | 37.849 | 48.852 | 26.974 | |
Structurele begrotingssaldo in % van baten excl. onttrekkingen reserves | 0,59% | 1,19% | 1,55% | 0,86% |
Uit bovenstaande tabel blijkt dat de structurele lasten volledig gedekt worden door de structurele baten. Tegenover de incidentele lasten staan incidentele baten en onttrekkingen aan reserves.
Baten
Baten uit grondexploitaties
Hieronder verstaan we de incidentele grondopbrengsten, subsidies en winsten. Hiertegenover staan de incidentele lasten met betrekking tot de grondexploitaties.
Hoekse lijn
Het project Hoekse Lijn beoogt het koppelen van de spoorlijn naar Hoek van Holland aan het regionale metronet van Rotterdam. Tevens wordt een tracéverlenging tot aan het strand voorzien. Rotterdam ontvangt voor de uitvoering van dit project externe middelen (met name Metropoolregio). Hier tegenover staan incidentele lasten van gelijke omvang.
Gemeentefonds
Dit betreft een uitkering vanuit het Rijk in het kader van Basisregistratie Grootschalige Topografie. De last is eveneens opgenomen in het overzicht.
Diverse
Dit is de optelsom van verschillende incidentele baten, verspreid over verschillende programma's.
Lasten
Investeringen in maatschappelijk nut
Het betreft de lasten die gemaakt worden voor investeringen met maatschappelijk nut die gedekt worden door een onttrekking aan bestemmingsreserves.
Incidentele personeelslasten / tijdelijke inhuur
Dit bedrag bestaat uit twee onderdelen, namelijk alle lasten binnen verantwoordingscategorie Inhuur en alle lasten binnen product Van Werk Naar Werk.
De lasten binnen verantwoordingscategorie Inhuur zijn onderverdeeld naar verschillende programma’s:
Programma | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
Bestuur en dienstverlening | 812 | 812 | 812 | 812 |
Openbare orde en veiligheid | 5.391 | 5.693 | 5.693 | 5.693 |
Verkeer en Vervoer | 6047 | 5184 | 4071 | 3999 |
Economische Zaken | 11895 | 13790 | 5783 | 5414 |
Onderwijs | 198 | 198 | 198 | 198 |
Cultuur, sport en recreatie | 12440 | 10604 | 10604 | 10604 |
Volksgezondheid en zorg | 2.374 | 2.374 | 2.374 | 2.374 |
Werk en inkomen | 126 | 186 | 126 | 126 |
Maatschappelijke Ondersteuning | -28 | -28 | -28 | 251 |
Beheer van de stad | 62 | 62 | 62 | 62 |
Stedelijke inrichting | 307 | 307 | 307 | 307 |
Ruimtelijke ontwikkeling | 2.284 | 1.833 | 1.833 | 1.833 |
Algemene middelen | 2498 | 5127 | 1380 | 1380 |
Overhead | 4.861 | 2.635 | 2.635 | 2.635 |
Totaal | 49.267 | 48.777 | 35.850 | 35.688 |
Hoekse lijn
Zie omschrijving bij het onderdeel baten.
Lasten uit grondexploitaties
Zie omschrijving bij het onderdeel baten.
Gemeentefonds
Zie omschrijving bij het onderdeel baten.
Toevoeging voorziening
In beginsel worden toevoegingen aan voorzieningen beschouwd als een incidentele last en wordt een vrijval beschouwd als een incidentele baat. Onttrekkingen lopen rechtstreeks via de balans, niet via de exploitatie en vormen dus nooit een incidentele baat. Alleen toevoegingen aan de voorziening ‘Vervangingsinvesteringen riolering’ en de voorzieningen met een pensioenkarakter worden als structureel aangemerkt.
Diverse
Dit is de optelsom van verschillende incidentele lasten, verspreid over verschillende programma's.
Reserves
Toevoegingen aan en onttrekkingen uit de reserves worden altijd als incidenteel beschouwd. Alleen de meerjarig doorlopende toevoegingen en onttrekkingen aan het Investeringsfonds Rotterdam worden als structureel aangemerkt.
Producten
- Raad
- Griffie, Rekenkamer en Ombudsman
- College
- Gebieden
- Dienstverlening (frontoffice)
- Burgerzaken
- Veilig
- Crisisbeheersing en Regionale Veiligheid
- Handhaven wet- en regelgeving
- Stedelijke bereikbaarheid
- Parkeren
- Duurzame mobiliteit
- Economie
- Markten
- Onderwijshuisvesting
- Onderwijsbeleid
- Cultuur
- Sport en Recreatie
- Openbare gezondheidszorg
- Zorg jeugd
- Zorg volwassenen
- Werk
- Inkomen
- Maatschappelijke Begeleiding en Advies
- Maatschappelijke Participatie en Activering
- Armoedebestrijding
- Afvalinzameling
- Reiniging
- Riolen en gemalen
- Wegen en Openbare Verlichting
- Water en Groen
- Vergunningen en toezicht
- Duurzaam
- Ruimte en wonen
- Milieu
- Gebiedsontwikkeling
- Grondzaken
- Erfpacht
- Commercieel vastgoed
- Maatschappelijk vastgoed
- Projectmanagement en engineering
- Belastingen
- Beheer algemene middelen
- Deelnemingen
- Financiering
- Lening- en garantieverstrekking
- Van Werk naar Werk
- Concernondersteuning
- Audits & Control
- Concernhuisvesting
- Verzekeringen
- Clusterondersteuning