Voorzieningen
Voorzieningen | Ultimo 2017 | Ultimo 2018 | Ultimo 2019 | Ultimo 2020 | Ultimo 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Algemene middelen | 9.683 | 9.683 | 9.683 | 9.683 | 9.683 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belastingen | 9.683 | 9.683 | 9.683 | 9.683 | 9.683 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beheer van de stad | 5.847 | 5.847 | 5.847 | 5.847 | 5.847 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Riolen en gemalen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Water en Groen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wegen en Openbare Verlichting | 5.847 | 5.847 | 5.847 | 5.847 | 5.847 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bestuur en dienstverlening | 50.747 | 50.232 | 49.959 | 49.636 | 49.105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
College | 50.288 | 49.901 | 49.456 | 48.961 | 48.408 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Raad | 459 | 331 | 503 | 675 | 697 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cultuur, sport en recreatie | 1.124 | 1.021 | 918 | 815 | 712 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cultuur | 864 | 761 | 658 | 555 | 452 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sport en recreatie | 260 | 260 | 260 | 260 | 260 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onderwijs | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Onderwijshuisvesting | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overhead | 1.628 | 1.628 | 1.628 | 1.628 | 1.628 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verzekeringen | 1.628 | 1.628 | 1.628 | 1.628 | 1.628 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruimtelijke ontwikkeling | 26.268 | 26.268 | 26.268 | 26.268 | 26.268 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gebiedsontwikkeling | 933 | 933 | 933 | 933 | 933 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grondzaken | 25.335 | 25.335 | 25.335 | 25.335 | 25.335 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maatschappelijk vastgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Projectmanagement en engineering | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Commercieel vastgoed | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serviceorganisatie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concernhuisvesting | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stedelijke inrichting | 1.074 | 774 | 774 | 774 | 774 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Milieu | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vergunningen en toezicht | 774 | 774 | 774 | 774 | 774 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verkeer en vervoer | 2.228 | 2.228 | 2.228 | 2.228 | 2.228 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stedelijke bereikbaarheid | 2.228 | 2.228 | 2.228 | 2.228 | 2.228 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Werk en inkomen | 888 | 888 | 888 | 888 | 888 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Werk | 888 | 888 | 888 | 888 | 888 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Totaal Voorzieningen | 99.907 | 98.569 | 98.193 | 97.767 | 97.133 |
Producten
- Raad
- Griffie, Rekenkamer en Ombudsman
- College
- Gebieden
- Dienstverlening (frontoffice)
- Burgerzaken
- Veilig
- Crisisbeheersing en Regionale Veiligheid
- Handhaven wet- en regelgeving
- Stedelijke bereikbaarheid
- Parkeren
- Duurzame mobiliteit
- Economie
- Markten
- Onderwijshuisvesting
- Onderwijsbeleid
- Cultuur
- Sport en Recreatie
- Openbare gezondheidszorg
- Zorg jeugd
- Zorg volwassenen
- Werk
- Inkomen
- Maatschappelijke Begeleiding en Advies
- Maatschappelijke Participatie en Activering
- Armoedebestrijding
- Afvalinzameling
- Reiniging
- Riolen en gemalen
- Wegen en Openbare Verlichting
- Water en Groen
- Vergunningen en toezicht
- Duurzaam
- Ruimte en wonen
- Milieu
- Gebiedsontwikkeling
- Grondzaken
- Erfpacht
- Commercieel vastgoed
- Maatschappelijk vastgoed
- Projectmanagement en engineering
- Belastingen
- Beheer algemene middelen
- Deelnemingen
- Financiering
- Lening- en garantieverstrekking
- Van Werk naar Werk
- Concernondersteuning
- Audits & Control
- Concernhuisvesting
- Verzekeringen
- Clusterondersteuning