Benodigde weerstandscapaciteit
Onderstaand worden de risico’s met de grootste financiële gevolgen weergegeven en toegelicht. Daarbij is een onderscheid gemaakt tussen kwantificeerbare en niet-kwantificeerbare risico’s. Voor zover de financiële gevolgen kunnen worden gekwantificeerd, is een ondergrens van 5 mln gehanteerd. De benodigde weerstandscapaciteit wordt berekend met behulp van een risicocumulatiemodel. Relevant is de kans dat een risico zich voordoet, en de maximale financiële gevolgen ervan. Niet alle risico’s zullen zich tegelijkertijd in hun maximale omvang voordoen. Er wordt uitgegaan van een zekerheidspercentage van 95%. Dat wil zeggen dat de berekende benodigde omvang van de weerstandscapaciteit in 95% van de gevallen toereikend is om de risico’s te dekken.
Kwantificeerbare risico's
Kwantificeerbare risico's | Minimum bedrag | Maximum bedrag | Kans op optreden in jaar | Getroffen maatregelen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renterisico | 0 | 116.234 | 2017 e.v. | Geen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gemeentefonds | 0 | 30.000 | 2017 e.v. | Geen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grondexploitatie | 0 | 79.000 | 2017 e.v. | Geen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Borgstellingen en garanties | 0 | 49.384 | 2017 e.v. | Kredietrisicoreserve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inkomensverstrekking | 24.900 | 43.600 | 2018 e.v. | Reserve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Risico-opslag grote projecten | 0 | 25.000 | 2017 e.v. | Geen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Risico-opslag niet-kwantificeerbare risico's | 0 | 50.000 | 2017 e.v. | Geen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
OZB-opbrengsten | -10.000 | 10.000 | 2017 e.v. | Geen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tweedelijns Wmo en Jeugdhulp | 10.000 | 30.000 | 2018-2020 | Reserve | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruimen bommen | 0 | 9.000 | 2017 e.v. | Geen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Warmtebedrijf (businesscase) | 0 | 52.500 | 2017 | Geen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Debiteurenvoorziening uitkeringen | 1.500 | 7.000 | 2017 | Geen | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Niet-kwantificeerbare risico's
Niet kwantificeerbare risico's | |||||||||||||||||||||||
Risico op schade aan gemeentelijke kunstcollectie | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Risico achtervanposities Waarborgfonds Sociale Woningbouw en Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Risico Omgevingswet | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Eneco Groep N.V. - Aandeelhouderschap | |||||||||||||||||||||||
|
De kwantificeerbare risico’s zijn als input voor het risicosimulatiemodel gebruikt, met uitzondering van het risico op de grondexploitaties en het risico borgstellingen en garanties. Het risico op de grondexploitaties wordt op basis van scenario’s bepaald. Het risico op de borgstellingen en garanties wordt berekend op basis van de door banken algemeen gehanteerde dekkingsgraad. De afzonderlijk berekende risico’s op de grondexploitaties en de borgstellingen en garanties worden aan de uitkomsten van het risicosimulatiemodel toegevoegd. De uitkomst van het model is opgenomen in de tabel waarin de weerstandsratio wordt weergegeven.
Producten
- Raad
- Griffie, Rekenkamer en Ombudsman
- College
- Gebieden
- Dienstverlening (frontoffice)
- Burgerzaken
- Veilig
- Crisisbeheersing en Regionale Veiligheid
- Handhaven wet- en regelgeving
- Stedelijke bereikbaarheid
- Parkeren
- Duurzame mobiliteit
- Economie
- Markten
- Onderwijshuisvesting
- Onderwijsbeleid
- Cultuur
- Sport en Recreatie
- Openbare gezondheidszorg
- Zorg jeugd
- Zorg volwassenen
- Werk
- Inkomen
- Maatschappelijke Begeleiding en Advies
- Maatschappelijke Participatie en Activering
- Armoedebestrijding
- Afvalinzameling
- Reiniging
- Riolen en gemalen
- Wegen en Openbare Verlichting
- Water en Groen
- Vergunningen en toezicht
- Duurzaam
- Ruimte en wonen
- Milieu
- Gebiedsontwikkeling
- Grondzaken
- Erfpacht
- Commercieel vastgoed
- Maatschappelijk vastgoed
- Projectmanagement en engineering
- Belastingen
- Beheer algemene middelen
- Deelnemingen
- Financiering
- Lening- en garantieverstrekking
- Van Werk naar Werk
- Concernondersteuning
- Audits & Control
- Concernhuisvesting
- Verzekeringen
- Clusterondersteuning