Investeringen
Nieuwe investeringen
Programma | Cat | Voorstel krediet | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verkeer en Vervoer | 10.077 | 3.872 | 3.519 | 2.686 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stedelijke bereikbaarheid | 4.812 | 0 | 2.126 | 2.686 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vervanging Verkeersregelinstallaties 2018 | V | 4.812 | 0 | 2.126 | 2.686 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Lopende investeringen
Programma | Gevoteerd krediet | Realisatie t/m 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verkeer en vervoer | 38.455 | 16.396 | 14.010 | 6.801 | 752 | 293 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stedelijke bereikbaarheid | 22.302 | 8.007 | 10.308 | 3.529 | 458 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H6-weg Hoek van Holland fase 1 | 2.200 | 1.948 | 200 | 52 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H6-weg Hoek van Holland fase 2 | 3.500 | 347 | 2.589 | 564 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vervanging verkeersregelinstallaties 2015 | 4.000 | 2.868 | 600 | 532 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vervanging verkeersregelinstallaties 2016 | 5.697 | 2.523 | 3.174 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beter Benutten - Bereikbaarheid | 1.705 | 0 | 1.249 | 456 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Aanpassing verkeerslichten ivm Maastunnel renovatie | 1.700 | 321 | 1.000 | 379 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
H6-weg Hoek van Holland fase 2 Vervolg | 3.500 | 0 | 1.496 | 1.546 | 458 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Producten
- Raad
- Griffie, Rekenkamer en Ombudsman
- College
- Gebieden
- Dienstverlening (frontoffice)
- Burgerzaken
- Veilig
- Crisisbeheersing en Regionale Veiligheid
- Handhaven wet- en regelgeving
- Stedelijke bereikbaarheid
- Parkeren
- Duurzame mobiliteit
- Economie
- Markten
- Onderwijshuisvesting
- Onderwijsbeleid
- Cultuur
- Sport en Recreatie
- Openbare gezondheidszorg
- Zorg jeugd
- Zorg volwassenen
- Werk
- Inkomen
- Maatschappelijke Begeleiding en Advies
- Maatschappelijke Participatie en Activering
- Armoedebestrijding
- Afvalinzameling
- Reiniging
- Riolen en gemalen
- Wegen en Openbare Verlichting
- Water en Groen
- Vergunningen en toezicht
- Duurzaam
- Ruimte en wonen
- Milieu
- Gebiedsontwikkeling
- Grondzaken
- Erfpacht
- Commercieel vastgoed
- Maatschappelijk vastgoed
- Projectmanagement en engineering
- Belastingen
- Beheer algemene middelen
- Deelnemingen
- Financiering
- Lening- en garantieverstrekking
- Van Werk naar Werk
- Concernondersteuning
- Audits & Control
- Concernhuisvesting
- Verzekeringen
- Clusterondersteuning