Investeringen
Lopende investeringen
Programma | Gevoteerd krediet | Realisatie t/m 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beheer van de stad | 618.523 | 163.330 | 127.058 | 105.842 | 88.302 | 83.751 | 28.600 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wegen en openbare verlichting | 332.454 | 106.386 | 74.419 | 63.294 | 43.872 | 41.537 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beweegbare bruggen en sluizen | 20.111 | 14.633 | 5.018 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruggen en tunnels | 32.740 | 30.116 | 1.696 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maastunnel renovatie voorbereidingskrediet | 10.800 | 10.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maastunnelcomplex | 5.712 | 3.329 | 1.622 | 735 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Openbare verlichting beheerplan 2012-2016 | 7.200 | 6.370 | 830 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vaste bruggen en kademuren & glooiingen | 20.550 | 17.357 | 1.674 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maastunnel renovatie | 227.000 | 23.781 | 60.732 | 60.732 | 42.045 | 39.710 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assetbeheersysteem SB | 1.015 | 0 | 1.015 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Openbare verlichting 2017-2020 | 7.326 | 0 | 1.832 | 1.827 | 1.827 | 1.827 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Producten
- Raad
- Griffie, Rekenkamer en Ombudsman
- College
- Gebieden
- Dienstverlening (frontoffice)
- Burgerzaken
- Veilig
- Crisisbeheersing en Regionale Veiligheid
- Handhaven wet- en regelgeving
- Stedelijke bereikbaarheid
- Parkeren
- Duurzame mobiliteit
- Economie
- Markten
- Onderwijshuisvesting
- Onderwijsbeleid
- Cultuur
- Sport en Recreatie
- Openbare gezondheidszorg
- Zorg jeugd
- Zorg volwassenen
- Werk
- Inkomen
- Maatschappelijke Begeleiding en Advies
- Maatschappelijke Participatie en Activering
- Armoedebestrijding
- Afvalinzameling
- Reiniging
- Riolen en gemalen
- Wegen en Openbare Verlichting
- Water en Groen
- Vergunningen en toezicht
- Duurzaam
- Ruimte en wonen
- Milieu
- Gebiedsontwikkeling
- Grondzaken
- Erfpacht
- Commercieel vastgoed
- Maatschappelijk vastgoed
- Projectmanagement en engineering
- Belastingen
- Beheer algemene middelen
- Deelnemingen
- Financiering
- Lening- en garantieverstrekking
- Van Werk naar Werk
- Concernondersteuning
- Audits & Control
- Concernhuisvesting
- Verzekeringen
- Clusterondersteuning