Investeringen
Nieuwe investeringen
Programma | Cat | Voorstel krediet | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruimtelijke ontwikkeling | 133.410 | 0 | 73.410 | 6.000 | 12.000 | 21.000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grondzaken | 62.500 | 0 | 62.500 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investeringen grondexploitaties 2018 | N | 62.500 | 0 | 62.500 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Bijstellingen lopende investeringen
Programma | Gevoteerd krediet | Bijstelling krediet | Nieuw gevoteerd krediet | Realisatie t/m 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruimtelijke ontwikkeling | 95.899 | -14.270 | 81.629 | 300 | 70.321 | 1.817 | 4.810 | 4.381 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grondzaken | 85.000 | -15.000 | 70.000 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investeringen grondexploitaties 2017 | 85.000 | -15.000 | 70.000 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Lopende investeringen (exclusief bijstellingen)
Programma | Gevoteerd krediet | Realisatie t/m 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruimtelijke ontwikkeling | 1.276.122 | 611.440 | 72.779 | 129.988 | 125.159 | 77.554 | 42.601 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Grondzaken | 681.900 | 354.807 | 41.329 | 52.604 | 53.444 | 6.650 | 880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hart van Zuid | 243.000 | 25.057 | 31.032 | 42.300 | 51.668 | 6.650 | 880 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotterdam Centraal | 322.400 | 319.347 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sportcampus en Park De Twee Heuvels | 116.500 | 10.403 | 10.297 | 10.304 | 1.776 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Producten
- Raad
- Griffie, Rekenkamer en Ombudsman
- College
- Gebieden
- Dienstverlening (frontoffice)
- Burgerzaken
- Veilig
- Crisisbeheersing en Regionale Veiligheid
- Handhaven wet- en regelgeving
- Stedelijke bereikbaarheid
- Parkeren
- Duurzame mobiliteit
- Economie
- Markten
- Onderwijshuisvesting
- Onderwijsbeleid
- Cultuur
- Sport en Recreatie
- Openbare gezondheidszorg
- Zorg jeugd
- Zorg volwassenen
- Werk
- Inkomen
- Maatschappelijke Begeleiding en Advies
- Maatschappelijke Participatie en Activering
- Armoedebestrijding
- Afvalinzameling
- Reiniging
- Riolen en gemalen
- Wegen en Openbare Verlichting
- Water en Groen
- Vergunningen en toezicht
- Duurzaam
- Ruimte en wonen
- Milieu
- Gebiedsontwikkeling
- Grondzaken
- Erfpacht
- Commercieel vastgoed
- Maatschappelijk vastgoed
- Projectmanagement en engineering
- Belastingen
- Beheer algemene middelen
- Deelnemingen
- Financiering
- Lening- en garantieverstrekking
- Van Werk naar Werk
- Concernondersteuning
- Audits & Control
- Concernhuisvesting
- Verzekeringen
- Clusterondersteuning