Investeringen
Nieuwe investeringen
Programma | Cat | Voorstel krediet | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overhead | 9.237 | 0 | 9.237 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concernondersteuning | 9.237 | 0 | 9.237 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vervangingsinvesteringen ICT 2018 | V | 9.237 | 0 | 9.237 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Lopende investeringen
Programma | Gevoteerd krediet | Realisatie t/m 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overhead | 61.906 | 23.771 | 25.905 | 6.166 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concernondersteuning | 13.531 | 1.326 | 11.297 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Digitalisering Documenten Stromen (DC FS) | 1.117 | 814 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nieuw Rotterdams Platform | 1.035 | 328 | 707 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uniform Inkoop- & bestelproces | 2.001 | 0 | 1.093 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vervangingsinvesteringen ICT | 8.323 | 0 | 8.323 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Projectkosten Zaaksysteem E-suite | 1.055 | 184 | 871 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Producten
- Raad
- Griffie, Rekenkamer en Ombudsman
- College
- Gebieden
- Dienstverlening (frontoffice)
- Burgerzaken
- Veilig
- Crisisbeheersing en Regionale Veiligheid
- Handhaven wet- en regelgeving
- Stedelijke bereikbaarheid
- Parkeren
- Duurzame mobiliteit
- Economie
- Markten
- Onderwijshuisvesting
- Onderwijsbeleid
- Cultuur
- Sport en Recreatie
- Openbare gezondheidszorg
- Zorg jeugd
- Zorg volwassenen
- Werk
- Inkomen
- Maatschappelijke Begeleiding en Advies
- Maatschappelijke Participatie en Activering
- Armoedebestrijding
- Afvalinzameling
- Reiniging
- Riolen en gemalen
- Wegen en Openbare Verlichting
- Water en Groen
- Vergunningen en toezicht
- Duurzaam
- Ruimte en wonen
- Milieu
- Gebiedsontwikkeling
- Grondzaken
- Erfpacht
- Commercieel vastgoed
- Maatschappelijk vastgoed
- Projectmanagement en engineering
- Belastingen
- Beheer algemene middelen
- Deelnemingen
- Financiering
- Lening- en garantieverstrekking
- Van Werk naar Werk
- Concernondersteuning
- Audits & Control
- Concernhuisvesting
- Verzekeringen
- Clusterondersteuning