Investeringen
Bijstellingen lopende investeringen
Programma | Gevoteerd krediet | Bijstelling krediet | Nieuw gevoteerd krediet | Realisatie t/m 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overhead | 4.094 | -3.738 | 356 | 50 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concernhuisvesting | 4.094 | -3.738 | 356 | 50 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herinrichting Librijesteeg 4 | 4.094 | -3.738 | 356 | 50 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Lopende investeringen (exclusief bijstellingen)
Programma | Gevoteerd krediet | Realisatie t/m 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overhead | 61.906 | 23.771 | 25.905 | 6.166 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Concernhuisvesting | 48.375 | 22.445 | 14.608 | 6.166 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zonnepanelen concernhuisvesting | 1.100 | 733 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Projectplan Realisatie Businesscase Gebieden | 12.575 | 808 | 5.884 | 5.883 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stadhuis Rotterdam realisatie Servicecentrum XL+ | 8.000 | 117 | 7.600 | 283 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inbouw Stadskantoor / Timmerhuis | 26.700 | 20.787 | 816 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Producten
- Raad
- Griffie, Rekenkamer en Ombudsman
- College
- Gebieden
- Dienstverlening (frontoffice)
- Burgerzaken
- Veilig
- Crisisbeheersing en Regionale Veiligheid
- Handhaven wet- en regelgeving
- Stedelijke bereikbaarheid
- Parkeren
- Duurzame mobiliteit
- Economie
- Markten
- Onderwijshuisvesting
- Onderwijsbeleid
- Cultuur
- Sport en Recreatie
- Openbare gezondheidszorg
- Zorg jeugd
- Zorg volwassenen
- Werk
- Inkomen
- Maatschappelijke Begeleiding en Advies
- Maatschappelijke Participatie en Activering
- Armoedebestrijding
- Afvalinzameling
- Reiniging
- Riolen en gemalen
- Wegen en Openbare Verlichting
- Water en Groen
- Vergunningen en toezicht
- Duurzaam
- Ruimte en wonen
- Milieu
- Gebiedsontwikkeling
- Grondzaken
- Erfpacht
- Commercieel vastgoed
- Maatschappelijk vastgoed
- Projectmanagement en engineering
- Belastingen
- Beheer algemene middelen
- Deelnemingen
- Financiering
- Lening- en garantieverstrekking
- Van Werk naar Werk
- Concernondersteuning
- Audits & Control
- Concernhuisvesting
- Verzekeringen
- Clusterondersteuning