Kengetallen BBV
BBV-indicatoren
Indicator | Beschrijving indicator | 0-meting | Realisatie 2015 | Realisatie 2016 | 8M 2017 | Begroting 2018 | Naam monitor | |
BBV | Formatie | Mijlpaal | n.v.t. | 17,9 | 17,7 | 17,6 | 17,4 | n.v.t. |
Fte per 1.000 inwoners* | Realisatie | n.v.t. | 17,9 | 17,1 | 17,8 | PM | ||
(incl. peildatum) | 31-12-2015 | 31-12-2016 | 31-8-2017 | 31-8-2017 | ||||
BBV | Bezetting | Mijlpaal | n.v.t. | 17,9 | 17,3 | 17,8 | 17,4 | n.v.t. |
Fte per 1.000 inwoners* | Realisatie | n.v.t. | 17,5 | 17,2 | 17,4 | PM | ||
(incl. peildatum) | 31-12-2015 | 31-12-2016 | 31-8-2017 | 31-8-2017 | ||||
BBV | Apparaatskosten | Mijlpaal | n.v.t. | € 1.389 | € 1.404 | € 1.437 | € 1.396 | n.v.t. |
Kosten per inwoner* | Realisatie | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | ||
(incl. peildatum) | 31-12-2015 | 31-12-2016 | 31-8-2017 | 31-8-2017 | ||||
BBV | Externe inhuur | Mijlpaal | n.v.t. | 15% | 15% | 15% | 15% | n.v.t. |
Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen | Realisatie | n.v.t. | 9% | 10% | 10% | 6% | ||
(incl. peildatum) | 31-12-2015 | 31-12-2016 | 31-8-2017 | 31-8-2017 | ||||
BBV | Overhead | Mijlpaal | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 12,3 | 12,4 | n.v.t. |
% van totale lasten | Realisatie | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | |||
(incl. peildatum) | 31-12-2016 | 31-8-2017 | 31-8-2017 |
Producten
- Raad
- Griffie, Rekenkamer en Ombudsman
- College
- Gebieden
- Dienstverlening (frontoffice)
- Burgerzaken
- Veilig
- Crisisbeheersing en Regionale Veiligheid
- Handhaven wet- en regelgeving
- Stedelijke bereikbaarheid
- Parkeren
- Duurzame mobiliteit
- Economie
- Markten
- Onderwijshuisvesting
- Onderwijsbeleid
- Cultuur
- Sport en Recreatie
- Openbare gezondheidszorg
- Zorg jeugd
- Zorg volwassenen
- Werk
- Inkomen
- Maatschappelijke Begeleiding en Advies
- Maatschappelijke Participatie en Activering
- Armoedebestrijding
- Afvalinzameling
- Reiniging
- Riolen en gemalen
- Wegen en Openbare Verlichting
- Water en Groen
- Vergunningen en toezicht
- Duurzaam
- Ruimte en wonen
- Milieu
- Gebiedsontwikkeling
- Grondzaken
- Erfpacht
- Commercieel vastgoed
- Maatschappelijk vastgoed
- Projectmanagement en engineering
- Belastingen
- Beheer algemene middelen
- Deelnemingen
- Financiering
- Lening- en garantieverstrekking
- Van Werk naar Werk
- Concernondersteuning
- Audits & Control
- Concernhuisvesting
- Verzekeringen
- Clusterondersteuning