Kengetallen overig
Arbeidskosten (x €1.000) | JR 2015 | JR 2016 | Begroting 2017 | Mutatie Omissie 2017 | Mutatie 4M 2017 | Mutatie 8M 2017 | Stand 8M 2017 | Begroting 2018 |
Begroting | 784.206 | 762.175 | 795.010 | 17.956 | 16.810 | 20.335 | 850.112 | 833.735 |
Realisatie | 789.584 | 836.908 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 506.867 | n.v.t. |
Prognose | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 865.918 | n.v.t. |
Loonkosten (x €1.000) | JR 2015 | JR 2016 | Begroting 2017 | Mutatie Omissie 2017 | Mutatie 4M 2017 | Mutatie 8M 2017 | Stand 8M 2017 | Begroting 2018 |
Begroting | 756.867 | 735.725 | 754.529 | 10.778 | 505 | 2.050 | 767.862 | 784.392 |
Realisatie | 720.169 | 750.815 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 506.867 | n.v.t. |
Prognose | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 774.590 | n.v.t. |
Kosten externe inhuur (x €1.000) | JR 2015 | JR 2016 | Begroting 2017 | Mutatie Omissie 2017 | Mutatie 4M 2017 | Mutatie 8M 2017 | Stand 8M 2017 | Begroting 2018 |
Begroting | 27.339 | 26.450 | 40.481 | 7.178 | 16.305 | 18.286 | 82.250 | 49.343 |
Realisatie | 69.415 | 86.093 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 57.840 | n.v.t. |
Prognose | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 91.329 | n.v.t. |
Formatie (in fte's) | JR 2015 | JR 2016 | Begroting 2017 | Mutatie Omissie 2017 | Mutatie 4M 2017 | Mutatie 8M 2017 | Stand 8M 2017 | Begroting 2018 |
Begroting | 11.165 | 11.159 | 11.110 | n.v.t. | 112 | 166 | 11.389 | 11.087 |
Realisatie | 10.907 | 10.819 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 11.113 | n.v.t. |
Prognose | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 11.164 | n.v.t. |
Producten
- Raad
- Griffie, Rekenkamer en Ombudsman
- College
- Gebieden
- Dienstverlening (frontoffice)
- Burgerzaken
- Veilig
- Crisisbeheersing en Regionale Veiligheid
- Handhaven wet- en regelgeving
- Stedelijke bereikbaarheid
- Parkeren
- Duurzame mobiliteit
- Economie
- Markten
- Onderwijshuisvesting
- Onderwijsbeleid
- Cultuur
- Sport en Recreatie
- Openbare gezondheidszorg
- Zorg jeugd
- Zorg volwassenen
- Werk
- Inkomen
- Maatschappelijke Begeleiding en Advies
- Maatschappelijke Participatie en Activering
- Armoedebestrijding
- Afvalinzameling
- Reiniging
- Riolen en gemalen
- Wegen en Openbare Verlichting
- Water en Groen
- Vergunningen en toezicht
- Duurzaam
- Ruimte en wonen
- Milieu
- Gebiedsontwikkeling
- Grondzaken
- Erfpacht
- Commercieel vastgoed
- Maatschappelijk vastgoed
- Projectmanagement en engineering
- Belastingen
- Beheer algemene middelen
- Deelnemingen
- Financiering
- Lening- en garantieverstrekking
- Van Werk naar Werk
- Concernondersteuning
- Audits & Control
- Concernhuisvesting
- Verzekeringen
- Clusterondersteuning