Aanpassingen kredieten
Programma | Gevoteerd krediet | Bijstelling krediet | Nieuw gevoteerd krediet | Realisatie t/m 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Verkeer en vervoer | 4.100 | 2.599 | 6.699 | 1.479 | 2.282 | 2.268 | 670 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fietspad Grote Stern Rozenburg | 500 | 106 | 606 | 338 | 268 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fysieke Maatregelen Verkeersveiligheid 2015 | 1.800 | 897 | 2.697 | 1.058 | 1.217 | 422 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fysieke Maatregelen Verkeersveiligheid 2016 | 1.800 | 1.596 | 3.396 | 83 | 797 | 1.846 | 670 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruimtelijke ontwikkeling | 95.899 | -14.270 | 81.629 | 300 | 70.321 | 1.817 | 4.810 | 4.381 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Investeringen grondexploitaties 2017 | 85.000 | -15.000 | 70.000 | 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nieuwbouw Hazelaarweg 50 - Rijndam | 10.899 | 730 | 11.629 | 300 | 321 | 1.817 | 4.810 | 4.381 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beheer van de stad | 2.533 | 4.494 | 7.027 | 2.391 | 3.463 | 1.173 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Blauwe verbinding fase 2 | 2.533 | 4.494 | 7.027 | 2.391 | 3.463 | 1.173 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Overhead | 4.094 | -3.738 | 356 | 50 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Herinrichting Librijesteeg 4 | 4.094 | -3.738 | 356 | 50 | 306 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Totaal | 106.626 | -10.915 | 95.711 | 4.220 | 76.372 | 5.258 | 5.480 | 4.381 | 0 |
Producten
- Raad
- Griffie, Rekenkamer en Ombudsman
- College
- Gebieden
- Dienstverlening (frontoffice)
- Burgerzaken
- Veilig
- Crisisbeheersing en Regionale Veiligheid
- Handhaven wet- en regelgeving
- Stedelijke bereikbaarheid
- Parkeren
- Duurzame mobiliteit
- Economie
- Markten
- Onderwijshuisvesting
- Onderwijsbeleid
- Cultuur
- Sport en Recreatie
- Openbare gezondheidszorg
- Zorg jeugd
- Zorg volwassenen
- Werk
- Inkomen
- Maatschappelijke Begeleiding en Advies
- Maatschappelijke Participatie en Activering
- Armoedebestrijding
- Afvalinzameling
- Reiniging
- Riolen en gemalen
- Wegen en Openbare Verlichting
- Water en Groen
- Vergunningen en toezicht
- Duurzaam
- Ruimte en wonen
- Milieu
- Gebiedsontwikkeling
- Grondzaken
- Erfpacht
- Commercieel vastgoed
- Maatschappelijk vastgoed
- Projectmanagement en engineering
- Belastingen
- Beheer algemene middelen
- Deelnemingen
- Financiering
- Lening- en garantieverstrekking
- Van Werk naar Werk
- Concernondersteuning
- Audits & Control
- Concernhuisvesting
- Verzekeringen
- Clusterondersteuning