Afgeronde en lopende investeringen
Programma | Balanswaarde per 1 januari 2017 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
1 Bestuur en dienstverlening | 1.733 | 706 | 671 | 105 | 224 | 200 |
2 Openbare orde en veiligheid | 2.114 | 559 | 509 | 427 | 399 | 293 |
3 Verkeer en Vervoer | 90.717 | 14.138 | 13.743 | 13.348 | 10.037 | 9.169 |
4 Economische Zaken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 Onderwijs | 221 | 116 | 112 | 0 | 0 | 0 |
6 Cultuur, sport en recreatie | 15.922 | 1.595 | 1.421 | 1.300 | 1.099 | 1.014 |
7 Volksgezondheid en zorg | 2.917 | 889 | 1.774 | 2.130 | 1.780 | 1.354 |
8 Werk en inkomen | 311 | 856 | 2.238 | 3.317 | 3.229 | 3.153 |
9 Maatschappelijke Ondersteuning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 Beheer van de stad | 310.763 | 53.136 | 54.911 | 54.992 | 55.174 | 65.471 |
11 Stedelijke inrichting | 10.301 | 891 | 869 | 954 | 1.150 | 864 |
12 Ruimtelijke ontwikkeling | 1.348.564 | 92.366 | 80.609 | 79.840 | 85.986 | 88.661 |
13 Algemene middelen | 6.320 | 2.106 | 2.409 | 2.245 | 1.215 | 736 |
14 Overhead | 336.811 | 34.945 | 31.290 | 30.221 | 27.544 | 23.174 |
Eindtotaal | 2.126.694 | 202.303 | 190.556 | 188.879 | 187.837 | 194.089 |
Producten
- Raad
- Griffie, Rekenkamer en Ombudsman
- College
- Gebieden
- Dienstverlening (frontoffice)
- Burgerzaken
- Veilig
- Crisisbeheersing en Regionale Veiligheid
- Handhaven wet- en regelgeving
- Stedelijke bereikbaarheid
- Parkeren
- Duurzame mobiliteit
- Economie
- Markten
- Onderwijshuisvesting
- Onderwijsbeleid
- Cultuur
- Sport en Recreatie
- Openbare gezondheidszorg
- Zorg jeugd
- Zorg volwassenen
- Werk
- Inkomen
- Maatschappelijke Begeleiding en Advies
- Maatschappelijke Participatie en Activering
- Armoedebestrijding
- Afvalinzameling
- Reiniging
- Riolen en gemalen
- Wegen en Openbare Verlichting
- Water en Groen
- Vergunningen en toezicht
- Duurzaam
- Ruimte en wonen
- Milieu
- Gebiedsontwikkeling
- Grondzaken
- Erfpacht
- Commercieel vastgoed
- Maatschappelijk vastgoed
- Projectmanagement en engineering
- Belastingen
- Beheer algemene middelen
- Deelnemingen
- Financiering
- Lening- en garantieverstrekking
- Van Werk naar Werk
- Concernondersteuning
- Audits & Control
- Concernhuisvesting
- Verzekeringen
- Clusterondersteuning