Nieuwe investeringen
Programma | Gevoteerd krediet | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
Verkeer en Vervoer | 10.077 | 0 | 238 | 588 | 911 | 894 | |
Vervanging Verkeersregelinstallaties 2018 | 4.812 | 0 | 0 | 263 | 591 | 579 | |
Oprit verlengde Willemsbrug | 168 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kruising Volgerweg | 228 | 0 | 14 | 14 | 14 | 14 | |
Centrum Fiets As | 3.532 | 0 | 211 | 225 | 221 | 218 | |
Fietsroutes (restant) | 1.337 | 0 | 13 | 86 | 85 | 83 | |
Ruimtelijke ontwikkeling | 133.410 | 0 | 0 | 1.024 | 1.024 | 1.024 | |
Vastgoed 2018 | 3.000 | 0 | 0 | 120 | 120 | 120 | |
Extra investeringskrediet Onderwijs | 60.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hybridevelden 2018 | 7.910 | 0 | 0 | 904 | 904 | 904 | |
Investeringen grondexploitaties 2018 | 62.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Beheer van de stad | 5.473 | 0 | 282 | 407 | 402 | 396 | |
Wastemanagementsysteem | 2.038 | 0 | 24 | 24 | 24 | 24 | |
Inzamelmiddelen - Ondergrondse Containers Parken | 185 | 0 | 21 | 21 | 21 | 21 | |
Inzamelmiddelen - Tijdelijke Bovengrondse Containers | 1.900 | 0 | 109 | 109 | 109 | 109 | |
Inzamelmiddelen Extra Rotterdambakken | 900 | 0 | 100 | 198 | 194 | 189 | |
Inzamelmiddelen Glasbakken | 450 | 0 | 28 | 55 | 54 | 53 | |
Overhead | 9.237 | 0 | 0 | 2.057 | 2.011 | 1.965 | |
Vervangingsinvesteringen ICT 2018 | 9.237 | 0 | 0 | 2.057 | 2.011 | 1.965 | |
Cultuur, sport en recreatie | 1.000 | 0 | 64 | 64 | 64 | 64 | |
Inrichting zwembad Hart van Zuid | 1.000 | 0 | 64 | 64 | 64 | 64 | |
Openbare orde en veiligheid | 2.030 | 0 | 452 | 442 | 432 | 422 | |
Inrijbeperkende maatregelen | 2.030 | 0 | 452 | 442 | 432 | 422 | |
Totaal | 161.227 | 0 | 1.036 | 4.582 | 4.844 | 4.765 |
Producten
- Raad
- Griffie, Rekenkamer en Ombudsman
- College
- Gebieden
- Dienstverlening (frontoffice)
- Burgerzaken
- Veilig
- Crisisbeheersing en Regionale Veiligheid
- Handhaven wet- en regelgeving
- Stedelijke bereikbaarheid
- Parkeren
- Duurzame mobiliteit
- Economie
- Markten
- Onderwijshuisvesting
- Onderwijsbeleid
- Cultuur
- Sport en Recreatie
- Openbare gezondheidszorg
- Zorg jeugd
- Zorg volwassenen
- Werk
- Inkomen
- Maatschappelijke Begeleiding en Advies
- Maatschappelijke Participatie en Activering
- Armoedebestrijding
- Afvalinzameling
- Reiniging
- Riolen en gemalen
- Wegen en Openbare Verlichting
- Water en Groen
- Vergunningen en toezicht
- Duurzaam
- Ruimte en wonen
- Milieu
- Gebiedsontwikkeling
- Grondzaken
- Erfpacht
- Commercieel vastgoed
- Maatschappelijk vastgoed
- Projectmanagement en engineering
- Belastingen
- Beheer algemene middelen
- Deelnemingen
- Financiering
- Lening- en garantieverstrekking
- Van Werk naar Werk
- Concernondersteuning
- Audits & Control
- Concernhuisvesting
- Verzekeringen
- Clusterondersteuning